V další části naší série článků, věnované průměrné délce trestního řízení, se po jihomoravských a pražských a středočeských soudech podíváme i na soudy západočeské a jihočeské.

Níže uvedené statistiky tudíž obsahují přehled délky trestního řízení za posledních devět let u jednotlivých západočeských soudů, tedy u Okresního soudu Plzeň – město, Okresního soudu Domažlice, Okresního soudu Cheb, Okresního soudu Karlovy Vary, Okresního soudu Klatovy, Okresního soudu Plzeň – jih, Okresního soudu Plzeň – sever, Okresního soudu Rokycany, Okresního soudu Sokolov, Okresního soudu Tachov a Krajského soudu Plzeň (data jsou uvedena ve dnech a zachycují délku řízení ode dne nápadu do právní moci rozhodnutí):

soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
OS Plzeň město 231 219 237 222 221 280 353 441 513
OS Domažlice 86 71 107 67 67 75 89 140 149
OS Cheb 282 247 272 314 269 295 338 360 423
OS Karlovy Vary 162 165 156 220 203 247 235 252 280
OS Klatovy 109 109 105 105 106 96 109 126 148
OS Plzeň-jih 116 136 138 121 124 139 153 180 194
OS Plzeň-sever 249 168 175 187 180 235 192 198 204
OS Rokycany 159 193 199 150 191 255 290 291 292
OS Sokolov 134 133 161 144 150 163 184 189 277
OS Tachov 177 167 163 161 158 146 137 172 182
KS Plzeň 528 365 320 513 491 538 686 617 483

a jednotlivých jihočeských soudů, tedy u Okresního soudu České Budějovice, Okresního soudu Český Krumlov, Okresního soudu Jindřichův Hradec, Okresního soudu Pelhřimov, Okresního soudu Písek, Okresního soudu Prachatice, Okresního soudu Strakonice, Okresního soudu Tábor a Krajského soudu České Budějovice:

soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
OS České Budějovice 200 204 203 192 161 175 181 209 223
OS Český Krumlov 147 168 155 164 155 141 135 128 162
OS Jindřichův Hradec 128 119 134 144 116 115 127 153 162
OS Pelhřimov 157 133 139 155 137 122 179 145 144
OS Písek 203 191 132 174 167 149 171 184 191
OS Prachatice 102 82 86 99 85 85 104 104 111
OS Strakonice 130 113 139 137 118 164 147 141 188
OS Tábor 154 180 166 152 138 124 141 150 200
KS České Budějovice 483 580 635 661 349 396 614 350 677

Pro porovnání uvádíme i celkovou průměrnou délku trestního řízení vedeného u okresního či krajského soudu v ČR:

soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ČR celkem 179 185 199 215 219 226 nemáme k dispozici

Opět vidíme značné rozdíly v rychlosti práce jednotlivých soudů, když v roce 2013 průměrná délka trestního řízení u OS Domažlice byla 86 dnů, u OS Písek to bylo 203 dnů, u OS v Plzni 231 a 249 dnů, v Chebu dokonce 289 dnů. Ještě o poznání delší jsou řízení před krajskými soudu (KS  Plzeň 528, KS České Budějovice 483 dnů).