Jak plyne z Desatera „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, u každého ministerstva musí existovat systém pro statistické sledování dat, které by mělo být rozděleno do převažujících oblastí. Součástí statistik má být i přesná a jasná evidence případů, ve kterých byly náhrada škody či přiměřené zadostiučinění poskytnuty (s ohledem na možnost předvídatelnosti v obdobných věcech) a v jaké výši.
Koncem září jsme již v článku s názvem Statistika odškodnění vyplaceného Českou republikou za průtahy v řízení přinesli přehled výše odškodnění vyplaceného Českou republikou (Ministerstvem spravedlnosti ČR) na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem z důvodu průtahů v řízení.
Níže uvádíme přehled statistických údajů o předběžném (mimosoudním) projednání nároků na náhradu škody Ministerstvem spravedlnosti ČR i v jiných případech, než jenom v případech, kdy odpovědnostním důvodem byly průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení:
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Žádostí k vyřízení | 5868 | 5217 | 4477 | 3961 |
| Vyřízeno žádostí | 4109 | 3433 | 3207 | 3011 |
| Vyhověno | 1573 | 1429 | 1148 | 1069 |
| Přiznáno | 112,6 mil. Kč | 105 mil. Kč | 77,9 mil. Kč | 61,3 mil. Kč |
| Důvod přiznaného nároku s počtem žádostí, jímž bylo vyhověno a výší přiznaného nároku: | ||||
| Nezákonné rozhodnutí | ||||
| počet žádostí | 831 | 667 | 561 | 448 |
| odškodnění | 2, 8 mil. Kč | 50 tis. Kč | 957 tis.Kč | 663 tis. Kč |
| Vazba | ||||
| počet žádostí | 57 | 45 | 34 | 38 |
| odškodnění | 12,4 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 2,8 mil. Kč | 3 mil. Kč |
| Trest | ||||
| počet žádostí | 11 | 1 | 6 | 4 |
| odškodnění | 51,2 mil. Kč | 41,3 mil. Kč | 33,9 mil. Kč | 22,7 mil. Kč |
| Nesprávný úřední postup | ||||
| počet žádostí | 749 | 777 | 563 | 567 |
| odškodnění | 64,7 mil. Kč | 65,2 mil. Kč | 42,5 mil. Kč | 34,5 mil. Kč |
| Jiný nárok | ||||
| počet žádostí | 4 | 2 | 4 | 1 |
| odškodnění | 359 tis. Kč | 34,8 tis. Kč | 837,7 tis. Kč | 8,6 tis. Kč |
Prakticky ve všech sledovaných oblastech je tedy jasný zřetelný nárůst vyplacených částek odškodnění od roku 2010 do současnosti.
Andrej Lobotka, advokátní koncipient AK David Zahumenský
